Победители 2 тура Олимпиады 2025
I номинация «Предметная образовательная деятельность»
№ | Регион | ФИО |
1. | Липецкая обл. | Рыжкова Елена Владимировна |
2. | Липецкая обл. | Вострикова Наталья Евгеньевна |
3. | Нижегородская обл. | Бурова Анна Викторовна |
4. | Новосибирская обл. | Заремба Наталья Сергеевна |
5. | Псковская обл. | Игнатьева Наталья Борисовна |
6. | Владимирская обл. | Крайнова Елена Валерьевна |
7. | Белгородская обл. | Забелина Анна Юрьевна |
8. | Хакасия Респ. | Худоногова Татьяна Игоревна |
9. | Псковская обл. | Епифанова Лариса Юрьевна |
10. | Калужская обл. | Кургинян Гоар Артаковна |
11. | Москва | Мегега Елена Борисовна |
12. | Архангельская обл. | Дьячкова Анастасия Николаевна |
13. | Москва | Суворова Анастасия Алекссевна |
II номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»
№ | Регион | ФИО |
1 | Архангельская обл. | Белозерова Ирина Евгеньевна |
2 | Санкт-Петербург | Богатырева Мария Витальевна |
3 | Пермский край | Бухмиллер Елена Александровна |
4 | Пензенская обл. | Волчихина Наталья Александровна |
5 | Псковская обл. | Головкова Наталья Викторовна |
6 | Архангельская обл. | Жгилёва Людмила Васильевнач |
7 | Калмыкия Респ. | Замшина Ирина Владимировна |
8 | Нижегородская обл. | Ильина Анна Сергеевна |
9 | Пензенская обл. | Молдаванова Татьяна Анатольевна |
10 | Псковская обл. | Павлова Ирина Алексеевна |
11 | Липецкая обл. | Рассказова Юлия Николаевна |
III номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»
№ | Регион | ФИО |
1 | Новосибирская обл. | Алексеева Юлия Александровна |
2 | Волгоградская обл. | Горбунова Светлана Евгеньевна |
3 | Москва | Киреева Мария Александровна |
4 | Москва | Клепукова Татьяна Викторовна |
5 | Коми Респ. | Кучина Екатерина Юрьевна |
6 | Санкт-Петербург | Маркелова (Рехина) Мария Александровна |
7 | Калининградская обл. | Павлова Елена Анатольевна |
8 | Новосибирская обл. | Плотникова Наталья Юрьевна |
9 | Хабаровский край | Трофимова-Жукова Юлия Васильевна |
10 | Ульяновская обл. | Эрнезакс (Шмелькова) Юлия Александровна |