Участие регионов в мероприятиях Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель», 2018 – 2025 гг.
| № п/п | Территории | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТОГО | |||||
| У | П | У | П | У | П | У | П | У | П | ||||||
| Итого участников: | 16 | 455 | 20 | 533 | 9 | 469 | 9 | 1189 | 54 | ||||||
| Итого регионов: | 49 | 12 | 73 | 15 | 70 | 6 | 56 | 8 | 248 | 41 | |||||
| 1 | Адыгея Республика | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | Алтайский край | + | + | + | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | |||||
| 3 | Алтай республика | + | |||||||||||||
| 4 | Амурская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | Архангельская область | + | + | + | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | |||||
| 6 | Астраханская область | + | + | + | + | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | Башкортостан Республика | + | + | + | 1 | 8 | 8 | 7 | 17 | 0 | |||||
| 8 | Белгородская область | + | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | ||||
| 9 | Брянская область | + | + | + | + | 3 | 12 | 2 | 1 | 17 | 0 | ||||
| 10 | Бурятия Республика | + | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 11 | Владимирская область | + | + | + | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 12 | Волгоградская область | + | + | + | + | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | |||||
| 13 | Вологодская область | + | + | 2 | |||||||||||
| 14 | Воронежская область | + | + | + | + | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 22 | 2 | ||
| 15 | Дагестан Республика | + | + | + | + | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 0 | ||||
| 16 | Еврейская автономная область | + | 2 | ||||||||||||
| 17 | Забайкальский край | + | + | 1 | 9 | 10 | 0 | ||||||||
| 18 | Запорожская облсть | 1 | |||||||||||||
| 19 | Ивановская область | + | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 20 | Ингушетия Республика | + | + | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | Иркутская область | + | + | + | + | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 13 | 1 | |||
| 22 | Кабардино-Балкарская Республика | + | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| 23 | Калининградская область | + | + | + | 13 | 6 | 4 | 18 | 0 | ||||||
| 24 | Калмыкия Республика | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 25 | Калужская область | + | + | + | 2 | 8 | 5 | 15 | 15 | 0 | |||||
| 26 | Камчатский край | + | + | 2 | 2 | ||||||||||
| 27 | Карачаево-Черкесская Республика | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 28 | Карелия Республика | + | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 29 | Кемеровская область | + | + | + | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||
| 30 | Кировская область | + | + | ||||||||||||
| 31 | Коми Республика | + | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 32 | Костромская область | + | + | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Краснодарский край | + | + | + | + | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 10 | 22 | 3 | ||
| 34 | Красноярский край | + | + | + | 5 | 5 | 8 | 6 | 18 | 0 | |||||
| 35 | Крым Республика | + | + | + | 4 | 6 | 19 | 1 | 4 | 29 | 1 | ||||
| 36 | Курганская область | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 37 | Курская область | + | + | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
| 38 | Ленинградская область | + | + | + | 5 | 7 | 11 | 12 | 0 | ||||||
| 39 | Липецкая область | + | + | + | + | 15 | 1 | 13 | 1 | 22 | 19 | 1 | 52 | 2 | |
| 40 | Луганская Народная Республика | 1 | |||||||||||||
| 41 | Магаданская область | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 42 | Марий Эл Республика | + | + | 9 | 3 | 12 | 24 | 0 | |||||||
| 43 | Мордовия Республика | + | + | + | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 44 | Москва | + | + | + | 36 | 24 | 1 | 61 | 1 | 59 | 1 | 121 | 2 | ||
| 45 | Московская область | + | + | + | + | 2 | 25 | 22 | 23 | 49 | 0 | ||||
| 46 | Мурманская область | + | + | + | + | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | |||||
| 47 | Ненецкий автономный округ | + | + | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 48 | Нижегородская область | + | + | + | + | 2 | 10 | 14 | 22 | 1 | 26 | 0 | |||
| 49 | Новгородская область | + | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 50 | Новосибирская область | + | + | + | + | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 17 | 1 | |||
| 51 | Омская область | + | + | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 52 | Оренбургская область | + | + | + | + | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 24 | 2 | |||
| 53 | Орловская область | + | + | 3 | 8 | 3 | 14 | 0 | |||||||
| 54 | Пензенская область | + | + | + | + | 25 | 24 | 29 | 49 | 0 | |||||
| 55 | Пермский край | + | + | + | + | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 17 | 1 | ||
| 56 | Приморский край | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 57 | Псковская область | + | + | 2 | 10 | 15 | 12 | 0 | |||||||
| 58 | Ростовская область | + | + | + | 2 | 17 | 7 | 8 | 26 | 0 | |||||
| 59 | Рязанская область | + | + | + | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 60 | Самарская область | + | + | + | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 61 | Санкт-Петербург | + | + | + | + | 8 | 13 | 15 | 2 | 19 | 2 | 36 | 2 | ||
| 62 | Саратовская область | + | + | + | + | 4 | 8 | 8 | 9 | 20 | 0 | ||||
| 63 | Саха (Якутия) Республика | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 64 | Сахалинская область | + | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||||||||
| 65 | Свердловская область | + | + | + | 5 | 13 | 11 | 18 | 0 | ||||||
| 66 | Севастополь | + | + | 2 | 2 | ||||||||||
| 67 | Северная Осетия-Алания Республика | + | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 68 | Смоленская область | + | + | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 69 | Ставропольский край | + | + | + | + | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 | |||||
| 70 | Таджикистан Республика | 5 | |||||||||||||
| 71 | Тамбовская область | + | + | + | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| 72 | Татарстан Республика | + | + | + | + | 14 | 1 | 19 | 5 | 14 | 10 | 47 | 6 | ||
| 73 | Тверская область | + | + | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 74 | Томская область | + | + | + | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| 75 | Тульская область | + | + | + | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20 | 2 | ||||
| 76 | Тыва Республика | + | + | + | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||
| 77 | Тюменская область | + | + | + | + | 7 | 5 | 13 | 8 | 25 | 0 | ||||
| 78 | Удмуртская Республика | + | + | + | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 20 | 1 | ||||
| 79 | Ульяновская область | + | + | + | + | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | ||
| 80 | Хабаровский край | + | + | + | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 0 | |||||
| 81 | Хакасия Республика | + | + | + | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 82 | Ханты-Мансийский АО | + | + | + | + | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | 21 | 1 | |||
| 83 | Челябинская область | + | + | + | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||
| 84 | Чеченская Республика | + | 63 | 46 | 11 | 109 | 0 | ||||||||
| 85 | Чувашская Республика | + | + | + | + | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | |||||
| 86 | Чукотский автономный округ | + | |||||||||||||
| 87 | Ямало-Ненецкий автономный округ | + | + | + | + | 2 | 1 | 10 | 4 | 13 | 0 | ||||
| 88 | Ярославль область | + | + | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| ИТОГО: | 61 | 70 | 61 | 38 | |||||||||||

